【2022年版】31.5インチ以上の広色域ディスプレイまとめ
2022年4月18日
2022年4月時点で発売をされている、画面サイズの大きい31.5インチ以上の広域色ディスプレイについてまとめています。
各規格ごとの色域比較などは2020年のディスプレイまとめで併せて解説をしています。
2021年2月~2022年4月までに発売された31.5インチ以上の広域色ディスプレイをまとめています。
ディスプレイのパネル補足情報
sRGB
Webで使用されている色域、Webで作品を見たり公開する場合はsRGBの表示領域があれば問題なし。
AdobeRGB
Adobe社が提案した色域範囲、写真などで使用されています。sRGBよりも色域の範囲が大きくなっており、鮮やかな色を表示することが出来ます。
DCI-P3
アメリカの映画制作業界が策定したデジタルシネマで使われている規格です。カラーフィルムの色域を表現したものになります。
Rec.709、BT.709
高精細度のテレビ用に作成されて色規格になります。
FastIPSまたはRAPID IPSは通常のIPSパネルよりも高速応答が可能となった液晶ディスプレイです。静止画を見るには応答性の良いディスプレイは不要ですが、ゲームなど場面が頻繁に切り替わるような場合には応答速度の高いディスプレイが求められます。
ヘイズとは光の散乱度合いを指し示した数値です。
数値が大きいほど、光が散乱することを表します。
光の散乱とは、光がある物体にあたった場合に表面または内部で反射する光が散らばることを指します。
光は物体にあたった場合、透過、吸収または反射が起き、透明な物体でも光があたった場合は僅かですが表面で反射しています。
この時、非常に滑らかな面であれば入射した光と対称(90度)で光は反射していきますが、物体の表面には凹凸のあるザラザラした面では、光は入射角に対して対称に反射せず色々な角度で光が散っていきます。この状態を散乱といいます。
ディスプレイの場合は光を散乱させることでノングレア(アンチグレア)パネルの状態になり、強い光が直接反射をしてこなくなるため、眩しいと感じにくくなります。
目が疲れにくく非常に見やすいディスプレイとなります。
DELL
G3223Q
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 4K 3,840X2,160 @144Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | Fast IPS |
表面処理 | 反射防止 |
色域 | DCI-P3:95%、sRGB:98% |
表示色 | 約10.7億色 |
U3223QE
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 4K 3,840X2,160 @60Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | Fast IPS |
表面処理 | 反射防止, 3Hハードコーティング |
色域 | DCI-P3:98%、sRGB 100% |
表示色 | 約10.7億色 |
G3223D
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 2,560X1,440 @165Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | Fast IPS |
表面処理 | アンチグレア 3Hハードコーティング |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
UP3221Q
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 3,840X2,160 @60Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | 反射帽子 3Hハードコーティング、ヘイズ25% |
色域 | DCI-P3:99.8%、AdobeRGB:93% |
表示色 | 約10.7億色 |
U3421WE
画面サイズ | 34.1インチ |
解像度 | 3,440X1,440 @60Hz |
アスペクト比 | 21:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | アンチグレア 3Hハードコーティング |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
AW3821DW
画面サイズ | 37.5インチ |
解像度 | 3,840X1,600 @DisplayPort 144Hz HDMI 85Hz |
アスペクト比 | 21:9 |
パネルタイプ | Nano IPS |
表面処理 | 反射防止 3Hハードコーティング |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
ASUS
ROG Swift PG32UQ
画面サイズ | 32.0インチ |
解像度 | 3,840X2,140 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:98% |
表示色 | 約10.7億色 |
MSI
Optix MPG321QRF-QD
画面サイズ | 32.0インチ |
解像度 | 2,560X1,440 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | RAPID IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | sRGB:99%、AdobeRGB:98%、DCI-P3:98% |
表示色 | 約10.7億色 |
Summit MS321UP
画面サイズ | 32.0インチ |
解像度 | 3,840X2,160 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | sRGB:98%、DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
BenQ
PD3205U
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 3,840X2,160 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | Rec.709:99%、sRGB:99% |
表示色 | 約10.7億色 |
EX3210U
画面サイズ | 32.0インチ |
解像度 | 3,840X2,160 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:98%、AdobeRGB:99% |
表示色 | 約10.7億色 |
EW3880R
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 3,840X1,600 |
アスペクト比 | 21:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
LGエレクトロニクス
32GP83B-B
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 2,560X1,440 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | Nano IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:98% |
表示色 | 約10.7億色 |
34WP85C-B
画面サイズ | 34インチ |
解像度 | 3,440X1,440 |
アスペクト比 | 21:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
38WP85C-W
画面サイズ | 37.5インチ |
解像度 | 3,840X1,600 |
アスペクト比 | 21:9 |
パネルタイプ | IPS |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:95% |
表示色 | 約10.7億色 |
32EP950-B
画面サイズ | 31.5インチ |
解像度 | 3,840X1,600 |
アスペクト比 | 16:9 |
パネルタイプ | OLED |
表面処理 | ノングレア |
色域 | DCI-P3:99%、AdobeRGB99% |
表示色 | 約10.7億色 |
映画や映像製作を行っているクリエイター向けのモニターです。有機ELパネルを採用しているため、IPS液晶など比べて非常に高コントラストとなっており映像をより正確に表現をすることが出来ます。
しかし、値段的に業務用で使用されることが想定されています。
関連記事
【2020年1月版】31.5インチ以上の広色域ディスプレイまとめ
2020年1月時点で発売している31.5インチ以上の広域色ディスプレイについてま ...
【レビュー】Wacom Cintiq Pro16のケーブルを延長【Type-C】
USB Type-C延長ケーブル1mを購入しました。 なぜ、USB Type-C ...
【レビュー】ELECOMのRelaconとTABMATEを比較しました。
CLIP STUDIO TABMATEにはマウスカーソルを動かす機能が無かったの ...
【レビュー】CLIP STUDIO TABMATEの設定方法や使用方法について
CELSYS(セルシス)がCLIP STUDIO PAINTでの作業時間を短縮さ ...
ASRock Thunderbolt 4 AIC R2.0の設定
ASRock Thunderbolt 4 AIC増設カードを取り付けて設定する方 ...
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません